
客服中心
產(chǎn)品分類
研究級熒光顯微鏡MF43-N

- 產(chǎn)品描述
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 實拍圖片
- 資料下載
研究級正置熒光顯微鏡MF43-N采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),6孔轉(zhuǎn)盤式熒光模塊設(shè)計,熒光激發(fā)塊更換拆除方便,可自主方便更換想要的熒光激發(fā)塊,"一機(jī)多色"從此不是夢。熒光可供選擇的熒光波段繁多且亮度高,應(yīng)用面廣,可以擴(kuò)展應(yīng)用在FISH領(lǐng)域、FRET領(lǐng)域、CTC檢測領(lǐng)域。 結(jié)合了真彩LED照明的卓越光學(xué)元件,實現(xiàn)一流的色彩還原。高效緊湊的鏡架設(shè)計具有低耗能高表現(xiàn)性,滿足各種功能需求。落射熒光顯微系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計理念,可以安全、快捷地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾色片組件。配置平場半復(fù)消色差熒光物鏡與大視野目鏡,應(yīng)用于生物制藥,醫(yī)學(xué)檢測、疾病預(yù)防等領(lǐng)域內(nèi)的熒光。
產(chǎn)品特點:
- 靈活性; 優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng); 人機(jī)工程學(xué)設(shè)計。
- 可更方便地通過多種方法滿足樣品觀察需求; 操作簡單,方便,減少工作中的疲勞,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
項目 | MF43-N(LED光源) | MF43-N(汞燈) | |
主機(jī)架 | 進(jìn)口 主機(jī) | ||
目鏡 | 大視野10X/25,屈光度可調(diào) | ||
目鏡筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒,高眼點,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50-75mm | ||
平場半復(fù)物鏡 | 標(biāo)配 | 選配 | |
M-UPLFLN 4X/0.13 ;WD:17.15mm | M-UPLFLN 20X/0.50 | ||
M-UPLFLN 10X/0.3 ;WD:7.68mm | Plan Fluor 4X/10X | ||
M-UPLFLN 40X/0.75 ;WD:0.78mm | Plan Fluor 20X/40X | ||
M-UPLFLN 100XO/1.30 ;WD:0.15mm | Plan Fluor 100X Oil | ||
落射熒光照明系統(tǒng) | 寬光譜大功率LED光源MG-100 | 100W HG汞燈燈箱,燈絲中心、焦距可調(diào) | |
MG-100電源控制箱 | 電源箱:數(shù)字式LED電源控制盒,交流電110V或220V | ||
空置落射熒光照明器FL-43(6孔轉(zhuǎn)盤) | 進(jìn)口osram 100W直流汞燈 | ||
6孔位熒光模塊,配置高品質(zhì)熒光激發(fā)塊;標(biāo)配三組激發(fā)塊,其他多種可選 | |||
激發(fā)塊 | 波段 | ||
FB-U-M | EX:375/30nm;DM:415nm;EM:460/50nm | ||
FB-B-M | EX:475/30nm;DM:505nm;EM:530/40nm | ||
FB-Y-M | EX:560/40nm;DM:600nm;EM:610nmLP | ||
轉(zhuǎn)換器 | 5孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||
載物臺 | 右手低位置同軸驅(qū)動旋鈕的高抗磨損性陶瓷覆蓋層載物臺,行程:80mm×50mm,1mm/格,精度0.1mm | ||
透射照明系統(tǒng) | 暖白光LED,亮度連續(xù)可調(diào) | ||
阿貝聚光鏡,N.A. 1.1 | |||
電源線 | 標(biāo)準(zhǔn)三孔電源線 | ||
螺絲刀 | M3.0內(nèi)六角螺絲刀 | ||
鏡油 | |||
防塵罩 | 明美專用防塵罩 |

熒光圖片 1

熒光圖片 2

熒光圖片 3