少妇性BBB搡BBB爽爽爽影院_色色婷婷97_伊人成综成人综合网_天天日夜夜夜_九色蝌蚪自拍精选_播五月色五月开心五月网_五月丁香六月综合缴情啪啪_国产精品久久久久久_国产自拍免费_91丨九色丨国产丨PORNY

首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >顯微鏡附件

專業(yè)級(jí)的可見光成像光學(xué)系統(tǒng)

該系列產(chǎn)品為高質(zhì)量的可見光成像領(lǐng)域?qū)iT設(shè)計(jì),在光學(xué)品質(zhì)上已經(jīng)完全媲美歐美光學(xué)廠商的同類產(chǎn)品。價(jià)格卻比國(guó)外的產(chǎn)品低廉的多。

專業(yè)級(jí)的可見光成像光學(xué)系統(tǒng)的產(chǎn)品特點(diǎn):

1)針對(duì)性的設(shè)計(jì),以實(shí)現(xiàn)完美成像

針對(duì)實(shí)際的使用場(chǎng)合優(yōu)化設(shè)計(jì),這里的針對(duì)是指在設(shè)計(jì)時(shí)綜合考慮了拍攝距離,照明條件,CCD/CMOS圖像傳感器的性能,使用方對(duì)圖像的要求等因素,在設(shè)計(jì)時(shí)實(shí)現(xiàn)完美的和諧。

2)專業(yè)的光學(xué)加工和裝配


3)完善的服務(wù)和技術(shù)支持

下面請(qǐng)看專業(yè)級(jí)可見光成像鏡頭的常用規(guī)格,由于應(yīng)用的具體情況不同,這類鏡頭的種類繁多,這里只列出了一部分規(guī)格和部分技術(shù)指標(biāo)。

專業(yè)級(jí)可見光成像鏡頭產(chǎn)品規(guī)格

型號(hào) 像面尺寸
(直徑:mm)
像面分辨率
lp/mm
焦距
mm
相對(duì)孔徑
(最大值)
視場(chǎng)角
(度)
備注
XJ13-12 13 102 12 01:01.2 64 應(yīng)用于產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè),高品質(zhì)監(jiān)控場(chǎng)合,X光電視檢測(cè)
XJ13-19 19 01:01.2 43
XJ13-40 40 01:01.2 21.5
XJ13-80 80 01:01.2 10.7
XJ13-90 90 01:01.4 8.6
XJ13-100 100 01:01.4 7.5
XJ13-120 120 01:02 7.15
XJ13-150 150 01:02 2.86
XJ23-12 23 100 12 01:01.2 87.5 應(yīng)用于流水線上的產(chǎn)品檢測(cè),高品質(zhì)工業(yè)監(jiān)控電視,顯微攝像,X光電視檢測(cè)
XJ23-19 19 01:01.2 62.4
XJ23-35 35 01:01.2 36.4
XJ23-40 40 01:01.2 32
XJ23-50 50 01:01.2 26
XJ23-75 75 01:01.2 17.5
XJ23-80 80 01:01.4 16.4
XJ23-90 90 01:01.4 14.6
XJ23-100 100 01:02 13
XJ23-120 120 01:02 11
XJ23-150 150 01:02 8.8
XJ44-35 44 84 35 01:01.2 64 應(yīng)用于流水線上的產(chǎn)品檢測(cè),高品質(zhì)工業(yè)監(jiān)控電視,顯微攝像,X光電視檢測(cè)
XJ44-40 40 01:01.2 58
XJ44-50 50 01:01.2 47.5
XJ44-75 75 01:01.2 32.7
XJ44-80 80 01:01.2 30.8
XJ44-90 90 01:01.2 27.5
XJ44-100 100 01:02 24.8
XJ44-120 120 01:02 20.8
XJ44-150 150 01:02 16.7
XJ44-150 200 01:02 12.5
XJ44-150 300 01:02 8.4
XJ44-40 53 84 40 01:01.2 66 X光數(shù)字成像(DDR),生物圖像的獲取,科學(xué)實(shí)驗(yàn)圖像獲取,航空攝影
XJ44-50 50 01:01.2 55
XJ44-75 75 01:01.2 38
XJ44-80 80 01:01.2 36
XJ44-90 90 01:01.2 32
XJ44-100 100 01:02 29
XJ44-120 120 01:02 24
XJ62-50 62 63 50 01:01.2 64 X光數(shù)字成像(DDR),生物圖像的獲取,科學(xué)實(shí)驗(yàn)圖像獲取,航空攝影
XJ62-75 75 01:01.2 45
XJ62-80 80 01:01.2 42
XJ62-90 90 01:01.2 38
XJ62-100 100 01:02 35
XJ62-120 120 01:02 24
XJ65-75 65 63 75 01:01.0 55 X光數(shù)字成像,生物圖像的獲取,科學(xué)實(shí)驗(yàn)圖像,航空攝影
XJ62-100 87 63 100 01:02 48 航空攝影
XJ62-100 180 01:02 28

備注:
①型號(hào)定義說(shuō)明:例如XJAA-BB-CC-DD 其中AA表示像面尺寸;BB表示焦距;CC表示相對(duì)孔徑;DD表示像面分辨率;
②專用攝像鏡頭大部分屬于定制產(chǎn)品,我們的工程師會(huì)根據(jù)具體的使用環(huán)境和像機(jī)的特性進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以達(dá)到最佳使用效果
③上面的表格僅表示鏡頭規(guī)格,詳細(xì)的技術(shù)和鏡頭參數(shù)請(qǐng)參閱該鏡頭的數(shù)據(jù)手冊(cè)或向我公司問(wèn)詢。
④調(diào)焦方式可選擇電動(dòng)或手動(dòng)。

Copyright @ 廣州市明美科技有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved.