
客服中心
產(chǎn)品分類
倒置熒光顯微鏡 MF53-N

- 產(chǎn)品描述
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 實(shí)拍圖片
- 資料下載
倒置熒光顯微鏡MF53-N采用優(yōu)異的無限遠(yuǎn)消色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),配置長工作距離平場消色差物鏡與大視野目鏡。卓越的弱熒光成像,采用轉(zhuǎn)盤式熒光切換方式,可配置UV、V、B、G、Y、R等在內(nèi)的多種熒光,可觀測DAPI、FITC、TRITC、Alexa Fluor系列、Cy3系列等常見熒光染料,在CTC檢測、FRET、細(xì)胞免疫等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
產(chǎn)品特色:
- 優(yōu)異的無窮遠(yuǎn)消色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)為您展現(xiàn)清晰的成像質(zhì)量。
- 高數(shù)值孔徑的半復(fù)物鏡,擁有高清晰度與熒光透過率等性能,在明場熒光下成像銳利,能滿足各個(gè)熒光領(lǐng)域的觀察。
- 長壽命的寬光譜大功率LED光源,不僅亮度均勻而且維護(hù)簡便,光譜覆蓋350nm-760nm波長范圍,可即開即關(guān),無需預(yù)熱。
- 采用LED照明,高亮度、低輻射,光路無需調(diào)節(jié),提供高效、舒適的觀察環(huán)境。超長 的使用壽命,避免頻繁更換,節(jié)能環(huán)保。
- 可配置UV、V、B、G、Y、R等多種熒光, 可觀測DAPI,FITC、TRITC、Alexa Fluor 系列、Cy3系列等常見熒光染料,在CTC檢測、FRET、細(xì)胞免疲等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
- 推拉式相差環(huán)板設(shè)計(jì),操作簡單方便,相差成像均勻,可根據(jù)需求靈活更換對應(yīng)倍 數(shù)的相差環(huán)。 可定制改造,與激光、分析光譜、透明熱臺等結(jié)合應(yīng)用于納米材料、 光電子等領(lǐng)域的科研檢測。
- 高對比度無需更換或重新調(diào)中環(huán)狀光闌即可實(shí)現(xiàn)、10x、20x和40x倍率的清晰細(xì)胞觀察; 該相襯系統(tǒng)有助于實(shí)現(xiàn)簡單有效的細(xì)胞觀察,讓工作流程更快,更舒適。
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
目鏡 | WF10X/23平場目鏡,高眼點(diǎn) | |
對中望遠(yuǎn)鏡 | ||
目鏡筒 | 45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50?75mm,視度可調(diào) | |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡 LWDPlan 4X/0.1 工作距離:11.98mm | |
長工作距離半復(fù)熒光物鏡 Plan Fluor 10X/0.3 工作距離:7.1mm | ||
長工作距離半復(fù)熒光物鏡 Plan Fluor 40X/0.65 工作距離:1.6mm | ||
無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差相襯物鏡 Plan 10X/0.25 PH 工作距離:9.3mm | ||
無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差相襯物鏡 Plan 20X/0.45 PH 工作距離:5mm | ||
長工作距離半復(fù)熒光物鏡 Plan Fluor 4X/0.13; 工作距離:18.5mm(選配) | ||
無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡 Plan 10X/0.25;工作距離:9.3mm(選配) | ||
長工作距離半復(fù)熒光物鏡 Plan Fluor 20X/0.45; 工作距離:5.9mm(選配) | ||
無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡 Plan Fluor 40X/0.58; 工作距離:2.5mm(選配) | ||
落射熒光照明系統(tǒng) | 多波段光源MG-100 | |
6孔位熒光模塊可選 | ||
激發(fā)塊 | 熒光波段 | |
紫外(U) | EX:375/30nm;DM:415nm;EM:460/50nm | |
藍(lán)色(B) | EX:475/30nm;DM:505nm;EM:530/40nm | |
綠色(G) | EX:540/25nm;DM:565nm;EM:605/55nm | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微調(diào)同軸,配有限位裝置和鎖緊裝置,低手位同軸調(diào)焦手輪,微調(diào)手輪格值1μm | |
鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器,滾珠軸承內(nèi)定位,有防霉裝置 | |
載物臺 | 固定式載物臺240mm×260mm;移動范圍:135mm×85mm | |
水滴載物片(Φ118mm) | ||
多功能載物片(76mm×26mm、Φ60) | ||
透射照明系統(tǒng) | 暖光LED,亮度連續(xù)可調(diào) | |
LED旋鈕式亮度調(diào)節(jié)器 | ||
聚光鏡:超長工作距離72mm,數(shù)值孔徑NA=0.30,配三孔相襯環(huán)板 | ||
相機(jī)接口 | 內(nèi)置式0.75XC |

熒光圖片 1

熒光圖片 2

熒光圖片 3